Kuu faaside kalender

Erinevad Kuu faasid: kuu loomine, noorkuu, poolkuu (esimene veerand), kasvav kuu, täiskuu, kahanev kuu, poolkuu (viimane veerand) ja vanakuu. Kuufaaside kalender.

kuu faasid

Kuu faasid 2023. aastal

Noorkuu Täiskuu
7. jaanuar 2023 01:08
21. jaanuar 2023 22:53 5. veebruar 2023 20:28
20. veebruar 2023 09:06 7. märts 2023 14:40
21. märts 2023 19:23 6. aprill 2023 07:34
20. aprill 2023 07:12 5. mai 2023 20:34
19. mai 2023 18:53 4. juuni 2023 06:42
18. juuni 2023 07:37 3. juuli 2023 14:39
17. juuli 2023 21:32 1. august 2023 21:32
16. august 2023 12:38 31. august 2023 04:35
15. september 2023 04:40 29. september 2023 12:57
14. oktoober 2023 20:55 28. oktoober 2023 23:24
13. november 2023 11:27 27. november 2023 11:16
13. detsember 2023 01:32 27. detsember 2023 11:16

Kuu faasid 2022. aastal

Noorkuu Täiskuu
2. jaanuar 2022 20:33 18. jaanuar 2022 01:48
1. veebruar 2022 07:46 16. veebruar 2022 18:56
2. märts 2022 19:35 18. märts 2022 09:17
1. aprill 2022 09:24 16. aprill 2022 21:55
30. aprill 2022 23:28 16. mai 2022 07:14
30. mai 2022 14:30 14. juuni 2022 14:52
29. juuni 2022 05:52 13. juuli 2022 21:38
28. juuli 2022 20:55 12. august 2022 04:36
27. august 2022 11:17 10. september 2022 12:59
26. september 2022 00:54 9. oktoober 2022 23:55
25. oktoober 2022 13:49 8. november 2022 13:02
24. november 2022 00:57 8. detsember 2022 06:08
23. detsember 2022 12:17

Kuu faasid 2021. aastal

Noorkuu Täiskuu
13. jaanuar 2021 07:03 28. jaanuar 2021 21:16
11. veebruar 2021 21:06 27. veebruar 2021 10:17
13. märts 2021 12:21 28. märts 2021 21:48
12. aprill 2021 05:31 27. aprill 2021 06:31
11. mai 2021 22:00 26. mai 2021 14:14
10. juuni 2021 13:53 24. juuni 2021 21:40
10. juuli 2021 04:16 24. juuli 2021 05:37
08. august 2021 16:50 22. august 2021 15:02
07. september 2021 03:52 21. september 2021 02:55
06. oktoober 2021 14:05 20. oktoober 2021 17:57
04. november 2021 23:14 19. november 2021 10:57
04. detsember 2021 09:43 19. detsember 2021 06:35

Kuu faasid 2020. aastal

Noorkuu Täiskuu
26. detsember 2019 07:13 3. jaanuar 2020 06:45
24. jaanuar 2020 23:42 2. veebruar 2020 03:42
23. veebruar 2020 17:32 9. märts 2020 19:48
24. märts 2020 11:28 8. aprill 2020 05:35
23. aprill 2020 05:26 7. mai 2020 13:45
22. mai 2020 20:39 5. juuni 2020 22:12
21. juuni 2020 09:41 5. juuli 2020 07:44
20. juuli 2020 20:33 3. august 2020 18:59
19. august 2020 05:42 2. september 2020 08:22
17. september 2020 14:00 2. oktoober 2020 00:05
16. oktoober 2020 22:31 31. oktoober 2020 16:49
15. november 2020 07:07 30. november 2020 11:30
14. detsember 2020 18:16 30. detsember 2020 05:28

Kuu faasid 2019. aastal

Noorkuu Täiskuu
6. jaanuar 2019 03:28 21. jaanuar 2019 07:16
4. veebruar 2019 23:03 19. veebruar 2019 17:53
6. märts 2019 18:04 21. märts 2019 03:43
5. aprill 2019 11:50 19. aprill 2019 14:12
5. mai 2019 01:45 19. mai 2019 00:11
3. juuni 2019 13:02 17. juuni 2019 11:31
2. juuli 2019 22:16 17. juuli 2019 00:38
1. august 2019 06:12 15. august 2019 15:29
30. august 2019 13:37 14. september 2019 07:33
28. september 2019 21:26 14. oktoober 2019 00:08
28. oktoober 2019 05:38 12. november 2019 15:34
26. november 2019 17:05 12. detsember 2019 07:12
26. detsember 2019 07:13 3. jaanuar 2020 06:45

Jaga seda ka sõpradega: